<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8230;a máme tady opět malý kvíz</title>
	<atom:link href="http://lomcovak.cz/f3b/2010/03/a-mame-tady-opet-maly-kviz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lomcovak.cz/wp_cze/f3b/2010/03/a-mame-tady-opet-maly-kviz/</link>
	<description>Potichu a rychle nahoru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Francesco</title>
		<link>http://lomcovak.cz/wp_cze/f3b/2010/03/a-mame-tady-opet-maly-kviz/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lomcovak.cz/?p=1546#comment-602</guid>
		<description>Way to go, Roman! Congratulations!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Way to go, Roman! Congratulations!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman Vojtěch</title>
		<link>http://lomcovak.cz/wp_cze/f3b/2010/03/a-mame-tady-opet-maly-kviz/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>Roman Vojtěch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lomcovak.cz/?p=1546#comment-600</guid>
		<description>Myslíš jako jediné co z ní zbylo? Nechme černého humoru (úšklebek). Pro orientaci je to 75mm dlouhé a 27g těžké. Z toho obrázku to je jinak těžko poznat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myslíš jako jediné co z ní zbylo? Nechme černého humoru (úšklebek). Pro orientaci je to 75mm dlouhé a 27g těžké. Z toho obrázku to je jinak těžko poznat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivoš Michal</title>
		<link>http://lomcovak.cz/wp_cze/f3b/2010/03/a-mame-tady-opet-maly-kviz/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>Ivoš Michal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lomcovak.cz/?p=1546#comment-599</guid>
		<description>...a já si myslel, že je to vadný snímač plynu z Toyoty ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;a já si myslel, že je to vadný snímač plynu z Toyoty <img src='http://lomcovak.cz/wp_cze/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamil Faja</title>
		<link>http://lomcovak.cz/wp_cze/f3b/2010/03/a-mame-tady-opet-maly-kviz/comment-page-1/#comment-598</link>
		<dc:creator>Kamil Faja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lomcovak.cz/?p=1546#comment-598</guid>
		<description>Tuto domněnku bych jednoznačně podpořil. Když prdne silon u padáčku tak se to kláda dozví za půl sekundy, naviják ale až za sekundu. Ten silon praskne reálně při 50 kg ale kladka naměří 40 kg ale naviják bude skálopevně přesvědčen, že to bylo jen 30 kg. Hodnoty prosím berte jako ilustrační :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuto domněnku bych jednoznačně podpořil. Když prdne silon u padáčku tak se to kláda dozví za půl sekundy, naviják ale až za sekundu. Ten silon praskne reálně při 50 kg ale kladka naměří 40 kg ale naviják bude skálopevně přesvědčen, že to bylo jen 30 kg. Hodnoty prosím berte jako ilustrační <img src='http://lomcovak.cz/wp_cze/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman Vojtěch</title>
		<link>http://lomcovak.cz/wp_cze/f3b/2010/03/a-mame-tady-opet-maly-kviz/comment-page-1/#comment-596</link>
		<dc:creator>Roman Vojtěch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lomcovak.cz/?p=1546#comment-596</guid>
		<description>Domnívám se, že při montáži za rolničku/kladu by &quot;hromada silonu před a za&quot; asi měření částečně  zkreslovala. Nehledě na to, že tento člen v provedení podle obrázku vrazím k jakémukoliv letadlu, zatímco jinak bych musel používat pouze speciálně upravenou kladku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Domnívám se, že při montáži za rolničku/kladu by &#8220;hromada silonu před a za&#8221; asi měření částečně  zkreslovala. Nehledě na to, že tento člen v provedení podle obrázku vrazím k jakémukoliv letadlu, zatímco jinak bych musel používat pouze speciálně upravenou kladku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ToMCaT</title>
		<link>http://lomcovak.cz/wp_cze/f3b/2010/03/a-mame-tady-opet-maly-kviz/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>ToMCaT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lomcovak.cz/?p=1546#comment-593</guid>
		<description>K padáčku? Nebylo by jednoduší fouknout to za kladku? (...mezi kladku a kolík)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K padáčku? Nebylo by jednoduší fouknout to za kladku? (&#8230;mezi kladku a kolík)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman Vojtěch</title>
		<link>http://lomcovak.cz/wp_cze/f3b/2010/03/a-mame-tady-opet-maly-kviz/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Roman Vojtěch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lomcovak.cz/?p=1546#comment-592</guid>
		<description>Chlapci Vy mi taky zkazíte každou radost a hned víte o čem je řeč (úsměv). Teď už jenom přidat upravené LOLO5 a můžeme začít logovat tah v silonu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chlapci Vy mi taky zkazíte každou radost a hned víte o čem je řeč (úsměv). Teď už jenom přidat upravené LOLO5 a můžeme začít logovat tah v silonu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamil Faja</title>
		<link>http://lomcovak.cz/wp_cze/f3b/2010/03/a-mame-tady-opet-maly-kviz/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>Kamil Faja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lomcovak.cz/?p=1546#comment-591</guid>
		<description>Mohl by to být tenzometr. Mohl by se doplnit převodníkem a sběračem dat a mohl by se to celé zavěsit k padáčku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohl by to být tenzometr. Mohl by se doplnit převodníkem a sběračem dat a mohl by se to celé zavěsit k padáčku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Libor</title>
		<link>http://lomcovak.cz/wp_cze/f3b/2010/03/a-mame-tady-opet-maly-kviz/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>Libor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lomcovak.cz/?p=1546#comment-590</guid>
		<description>Měření tahu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Měření tahu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

